г===================================================================¬

¦ ВНИМАНИЕ! Оплату стартового взноса за ВТОРОЙ этапа необходимо про-¦

¦ извести до 31 декабря. Величина оплаты осталась без изменений:    ¦

¦-------------------------------------------------------------------¦

¦   1 чемп. - 450 руб., 2 чемп. - 750 руб., 3 чемп. - 1050 руб.,    ¦

¦             4 чемп. - 1350 руб., 5 чемп. - 1650 руб..             ¦

¦-------------------------------------------------------------------¦

¦ ПРИМЕЧАНИЕ: Всю информацию о своем финансовом счете Вы можете еже-¦

¦ месячно просматривать на клубном сайте -> (www.frwd.ru). Всем дол-¦

¦ жникам, для продолжения участия в соревнованиях, необходимо срочно¦

¦ оплатить свои долги. Очень надеемся на понимание.                 ¦

L===================================================================-

 

 

#####################################################################

   г============================================================¬

   ¦ Л И Г А  Ч Е М П И О Н О В  **  Л И Г А  Ч Е М П И О Н О В ¦

   L============================================================-

         г================================================¬

         ¦      И Т О Г И   П Е Р В О Г О   Э Т А П А     ¦

         ¦================================================¦

         ¦                Г р у п п а  "A"                ¦

         ¦================================================¦

         ¦    м  Участники        В  Н  П  Зб - Пр  Оч    ¦

         ¦    ----------------------------------------    ¦

         ¦    1. ЛИВОНЕНКО С.    11  8  5  30 - 21  41    ¦

         ¦    2. ГОРОБЕЦ А.       9  6  9  27 - 30  33    ¦

         ¦    3. БЕЛЯЕВ М.        8  5 11  28 - 35  29    ¦

         ¦    4. КАСТРИКИН М.     7  7 10  24 - 23  28    ¦

         ¦    ----------------------------------------    ¦

         ¦    Беляев М.      *** 2:1 2:1 1:0   5- 2  9    ¦

         ¦    Горобец А.     1:2 *** 2:2 1:1   4- 5  2    ¦

         ¦    Ливоненко С.   1:2 2:2 *** 1:1   4- 5  2    ¦

         ¦    Кастрикин М.   0:1 1:1 1:1 ***   2- 3  2    ¦

         ¦                                                ¦

         ¦    Беляев М.      *** 1:1 1:1 0:3   2- 5  2    ¦

         ¦    Горобец А.     1:1 *** 0:0 0:3   1- 4  2    ¦

         ¦    Ливоненко С.   1:1 0:0 *** 0:3   1- 4  2    ¦

         ¦    Кастрикин М.   3:0 3:0 3:0 ***   9- 0  9    ¦

         ¦                                                ¦

         ¦    Беляев М.      *** 0:2 0:1 0:1   0- 4  0    ¦

         ¦    Горобец А.     2:0 *** 1:0 1:0   4- 0  9    ¦

         ¦    Ливоненко С.   1:0 0:1 *** 0:0   1- 1  4    ¦

         ¦    Кастрикин М.   1:0 0:1 0:0 ***   1- 1  4    ¦

         ¦                                                ¦

         ¦    Беляев М.      *** 1:2 0:2 1:2   2- 6  0    ¦

         ¦    Горобец А.     2:1 *** 1:2 0:0   3- 3  4    ¦

         ¦    Ливоненко С.   2:0 2:1 *** 2:1   6- 2  9    ¦

         ¦    Кастрикин М.   2:1 0:0 1:2 ***   3- 3  4    ¦

         ¦                                                ¦

         ¦    Беляев М.      *** 3:2 0:2 2:2   5- 6  4    ¦

         ¦    Горобец А.     2:3 *** 1:4 0:1   3- 8  0    ¦

         ¦    Ливоненко С.   2:0 4:1 *** 3:1   9- 2  9    ¦

         ¦    Кастрикин М.   2:2 1:0 1:3 ***   4- 5  4    ¦

         ¦                                                ¦

         ¦    Беляев М.      *** 1:2 0:1 0:0   1- 3  1    ¦

         ¦    Горобец А.     2:1 *** 1:1 2:1   5- 3  7    ¦

         ¦    Ливоненко С.   1:0 1:1 *** 1:0   3- 1  7    ¦

         ¦    Кастрикин М.   0:0 1:2 0:1 ***   1- 3  1    ¦

         ¦                                                ¦

         ¦    Беляев М.      *** 3:1 2:1 2:1   7- 3  9    ¦

         ¦    Горобец А.     1:3 *** 0:1 0:1   1- 5  0    ¦

         ¦    Ливоненко С.   1:2 1:0 *** 1:1   3- 3  4    ¦

         ¦    Кастрикин М.   1:2 1:0 1:1 ***   3- 3  4    ¦

         ¦                                                ¦

         ¦    Беляев М.      *** 2:3 2:2 2:1   6- 6  4    ¦

         ¦    Горобец А.     3:2 *** 1:0 2:0   6- 2  9    ¦

         ¦    Ливоненко С.   2:2 0:1 *** 1:0   3- 3  4    ¦

         ¦    Кастрикин М.   1:2 0:2 0:1 ***   1- 5  0    ¦

         ¦================================================¦

         ¦                Г р у п п а  "B"                ¦

         ¦================================================¦

         ¦    м  Участники        В  Н  П  Зб - Пр  Оч    ¦

         ¦    ----------------------------------------    ¦

         ¦    1. ХАРИТОНОВ А.    17  3  4  50 - 21  54    ¦

         ¦    2. ДИМИТРЕНКО Ф.    8  7  9  32 - 35  31    ¦

         ¦    3. МИХАЙЛОВ С.      7  6 11  29 - 40  27    ¦

         ¦    4. ГОРЮНОВИЧ В.     5  6 13  20 - 35  21    ¦

         ¦    ----------------------------------------    ¦

         ¦    Димитренко Ф.  *** 0:3 1:3 1:2   2- 8  0    ¦

         ¦    Михайлов С.    3:0 *** 2:1 2:0   7- 1  9    ¦

         ¦    Харитонов А.   3:1 1:2 *** 1:0   5- 3  6    ¦

         ¦    Горюнович В.   2:1 0:2 0:1 ***   2- 4  3    ¦

         ¦                                                ¦

         ¦    Димитренко Ф.  *** 1:1 1:1 1:0   3- 2  5    ¦

         ¦    Михайлов С.    1:1 *** 2:2 2:1   5- 4  5    ¦

         ¦    Харитонов А.   1:1 2:2 *** 1:0   4- 3  5    ¦

         ¦    Горюнович В.   0:1 1:2 0:1 ***   1- 4  0    ¦

         ¦                                                ¦

         ¦    Димитренко Ф.  *** 1:1 0:2 1:1   2- 4  2    ¦

         ¦    Михайлов С.    1:1 *** 1:3 1:1   3- 5  2    ¦

         ¦    Харитонов А.   2:0 3:1 *** 2:0   7- 1  9    ¦

         ¦    Горюнович В.   1:1 1:1 0:2 ***   2- 4  2    ¦

         ¦                                                ¦

         ¦    Димитренко Ф.  *** 3:0 1:1 3:0   7- 1  7    ¦

         ¦    Михайлов С.    0:3 *** 0:3 2:2   2- 8  1    ¦

         ¦    Харитонов А.   1:1 3:0 *** 4:1   8- 2  7    ¦

         ¦    Горюнович В.   0:3 2:2 1:4 ***   3- 9  1    ¦

         ¦                                                ¦

         ¦    Димитренко Ф.  *** 3:1 1:3 2:2   6- 6  4    ¦

         ¦    Михайлов С.    1:3 *** 0:4 0:2   1- 9  0    ¦

         ¦    Харитонов А.   3:1 4:0 *** 2:0   9- 1  9    ¦

         ¦    Горюнович В.   2:2 2:0 0:2 ***   4- 4  4    ¦

         ¦                                                ¦

         ¦    Димитренко Ф.  *** 1:0 1:2 1:0   3- 2  6    ¦

         ¦    Михайлов С.    0:1 *** 0:2 0:0   0- 3  1    ¦

         ¦    Харитонов А.   2:1 2:0 *** 2:0   6- 1  9    ¦

         ¦    Горюнович В.   0:1 0:0 0:2 ***   0- 3  1    ¦

         ¦                                                ¦

         ¦    Димитренко Ф.  *** 3:1 3:2 1:1   7- 4  7    ¦

         ¦    Михайлов С.    1:3 *** 1:2 0:2   2- 7  0    ¦

         ¦    Харитонов А.   2:3 2:1 *** 1:2   5- 6  3    ¦

         ¦    Горюнович В.   1:1 2:0 2:1 ***   5- 2  7    ¦

         ¦                                                ¦

         ¦    Димитренко Ф.  *** 1:4 0:2 1:2   2- 8  0    ¦

         ¦    Михайлов С.    4:1 *** 3:2 2:0   9- 3  9    ¦

         ¦    Харитонов А.   2:0 2:3 *** 2:1   6- 4  6    ¦

         ¦    Горюнович В.   2:1 0:2 1:2 ***   3- 5  3    ¦

         ¦================================================¦

         ¦                Г р у п п а  "C"                ¦

         ¦================================================¦

         ¦    м  Участники        В  Н  П  Зб - Пр  Оч    ¦

         ¦    ----------------------------------------    ¦

         ¦    1. ГУСЬКОВ А.      14  7  3  36 - 17  49    ¦

         ¦    2. КОЗЛОВ А.        8  7  9  19 - 20  31    ¦

         ¦    3. ОВСЯННИКОВ Г.    6  8 10  20 - 29  26    ¦

         ¦    4. БЕЛЯЕВ А.        4 10 10  22 - 31  22    ¦

         ¦    ----------------------------------------    ¦

         ¦    Козлов А.      *** 1:2 0:1 1:2   2- 5  0    ¦

         ¦    Овсянников Г.  2:1 *** 1:1 1:1   4- 3  5    ¦

         ¦    Беляев А.      1:0 1:1 *** 1:1   3- 2  5    ¦

         ¦    Гуськов А.     2:1 1:1 1:1 ***   4- 3  5    ¦

         ¦                                                ¦

         ¦    Козлов А.      *** 0:0 1:0 2:1   3- 1  7    ¦

         ¦    Овсянников Г.  0:0 *** 1:0 2:1   3- 1  7    ¦

         ¦    Беляев А.      0:1 0:1 *** 1:1   1- 3  1    ¦

         ¦    Гуськов А.     1:2 1:2 1:1 ***   3- 5  1    ¦

         ¦                                                ¦

         ¦    Козлов А.      *** 1:2 1:0 0:2   2- 4  3    ¦

         ¦    Овсянников Г.  2:1 *** 3:1 1:2   6- 4  6    ¦

         ¦    Беляев А.      0:1 1:3 *** 0:3   1- 7  0    ¦

         ¦    Гуськов А.     2:0 2:1 3:0 ***   7- 1  9    ¦

         ¦                                                ¦

         ¦    Козлов А.      *** 1:0 2:0 2:1   5- 1  9    ¦

         ¦    Овсянников Г.  0:1 *** 2:1 2:2   4- 4  4    ¦

         ¦    Беляев А.      0:2 1:2 *** 0:1   1- 5  0    ¦

         ¦    Гуськов А.     1:2 2:2 1:0 ***   4- 4  4    ¦

         ¦                                                ¦

         ¦    Козлов А.      *** 0:0 2:2 0:2   2- 4  2    ¦

         ¦    Овсянников Г.  0:0 *** 2:2 0:2   2- 4  2    ¦

         ¦    Беляев А.      2:2 2:2 *** 1:3   5- 7  2    ¦

         ¦    Гуськов А.     2:0 2:0 3:1 ***   7- 1  9    ¦

         ¦                                                ¦

         ¦    Козлов А.      *** 1:0 0:0 0:0   1- 0  5    ¦

         ¦    Овсянников Г.  0:1 *** 0:1 0:1   0- 3  0    ¦

         ¦    Беляев А.      0:0 1:0 *** 0:0   1- 0  5    ¦

         ¦    Гуськов А.     0:0 1:0 0:0 ***   1- 0  5    ¦

         ¦                                                ¦

         ¦    Козлов А.      *** 2:0 1:2 0:1   3- 3  3    ¦

         ¦    Овсянников Г.  0:2 *** 0:3 0:3   0- 8  0    ¦

         ¦    Беляев А.      2:1 3:0 *** 2:2   7- 3  7    ¦

         ¦    Гуськов А.     1:0 3:0 2:2 ***   6- 2  7    ¦

         ¦                                                ¦

         ¦    Козлов А.      *** 0:0 1:1 0:1   1- 2  2    ¦

         ¦    Овсянников Г.  0:0 *** 1:1 0:1   1- 2  2    ¦

         ¦    Беляев А.      1:1 1:1 *** 1:2   3- 4  2    ¦

         ¦    Гуськов А.     1:0 1:0 2:1 ***   4- 1  9    ¦

         ¦================================================¦

         ¦                Г р у п п а  "D"                ¦

         ¦================================================¦

         ¦    м  Участники        В  Н  П  Зб - Пр  Оч    ¦

         ¦    ----------------------------------------    ¦

         ¦    1. ГАДАРШИН Е.     14  3  7  44 - 32  45    ¦

         ¦    2. УЛЬЯНОВ С.      13  5  6  38 - 26  44    ¦

         ¦    3. ГРИГОРЬЯНЦ Г.    6  5 13  24 - 40  23    ¦

         ¦    4. КАЛУГИН В.       5  7 12  22 - 30  22    ¦

         ¦    ----------------------------------------    ¦

         ¦    Григорьянц Г.  *** 0:3 1:3 1:3   2- 9  0    ¦

         ¦    Гадаршин Е.    3:0 *** 3:2 2:1   8- 3  9    ¦

         ¦    Ульянов С.     3:1 2:3 *** 1:1   6- 5  4    ¦

         ¦    Калугин В.     3:1 1:2 1:1 ***   5- 4  4    ¦

         ¦                                                ¦

         ¦    Григорьянц Г.  *** 0:0 0:1 0:0   0- 1  2    ¦

         ¦    Гадаршин Е.    0:0 *** 0:1 0:0   0- 1  2    ¦

         ¦    Ульянов С.     1:0 1:0 *** 1:0   3- 0  9    ¦

         ¦    Калугин В.     0:0 0:0 0:1 ***   0- 1  2    ¦

         ¦                                                ¦

         ¦    Григорьянц Г.  *** 4:0 3:0 3:0  10- 0  9    ¦

         ¦    Гадаршин Е.    0:4 *** 1:2 0:1   1- 7  0    ¦

         ¦    Ульянов С.     0:3 2:1 *** 2:2   4- 6  4    ¦

         ¦    Калугин В.     0:3 1:0 2:2 ***   3- 5  4    ¦

         ¦                                                ¦

         ¦    Григорьянц Г.  *** 0:2 1:2 1:1   2- 5  1    ¦

         ¦    Гадаршин Е.    2:0 *** 3:2 3:1   8- 3  9    ¦

         ¦    Ульянов С.     2:1 2:3 *** 1:0   5- 4  6    ¦

         ¦    Калугин В.     1:1 1:3 0:1 ***   2- 5  1    ¦

         ¦                                                ¦

         ¦    Григорьянц Г.  *** 2:3 0:0 1:1   3- 4  2    ¦

         ¦    Гадаршин Е.    3:2 *** 3:2 2:1   8- 5  9    ¦

         ¦    Ульянов С.     0:0 2:3 *** 1:1   3- 4  2    ¦

         ¦    Калугин В.     1:1 1:2 1:1 ***   3- 4  2    ¦

         ¦                                                ¦

         ¦    Григорьянц Г.  *** 1:2 0:3 0:2   1- 7  0    ¦

         ¦    Гадаршин Е.    2:1 *** 1:3 1:2   4- 6  3    ¦

         ¦    Ульянов С.     3:0 3:1 *** 1:0   7- 1  9    ¦

         ¦    Калугин В.     2:0 2:1 0:1 ***   4- 2  6    ¦

         ¦                                                ¦

         ¦    Григорьянц Г.  *** 0:5 0:4 0:3   0-12  0    ¦

         ¦    Гадаршин Е.    5:0 *** 2:1 3:1  10- 2  9    ¦

         ¦    Ульянов С.     4:0 1:2 *** 1:0   6- 2  6    ¦

         ¦    Калугин В.     3:0 1:3 0:1 ***   4- 4  3    ¦

         ¦                                                ¦

         ¦    Григорьянц Г.  *** 2:1 2:1 2:0   6- 2  9    ¦

         ¦    Гадаршин Е.    1:2 *** 2:2 2:1   5- 5  4    ¦

         ¦    Ульянов С.     1:2 2:2 *** 1:0   4- 4  4    ¦

         ¦    Калугин В.     0:2 1:2 0:1 ***   1- 5  0    ¦

         ¦================================================¦

         ¦                Г р у п п а  "E"                ¦

         ¦================================================¦

         ¦    м  Участники        В  Н  П  Зб - Пр  Оч    ¦

         ¦    ----------------------------------------    ¦

         ¦    1. ФРОЛОВ А.       13  5  6  39 - 25  44    ¦

         ¦    2. КУЗНЕЦОВ Е.     14  2  8  28 - 22  44    ¦

         ¦    3. БЛИНЕНКОВ Н.     8  4 12  22 - 28  28    ¦

         ¦    4. НИХАЕВ А.        5  5 14  21 - 35  20    ¦

         ¦    ----------------------------------------    ¦

         ¦    Блиненков Н.   *** 4:1 3:1 3:1  10- 3  9    ¦

         ¦    Кузнецов Е.    1:4 *** 1:2 2:3   4- 9  0    ¦

         ¦    Нихаев А.      1:3 2:1 *** 3:3   6- 7  4    ¦

         ¦    Фролов А.      1:3 3:2 3:3 ***   7- 8  4    ¦

         ¦                                                ¦

         ¦    Блиненков Н.   *** 1:0 2:0 1:1   4- 1  7    ¦

         ¦    Кузнецов Е.    0:1 *** 1:0 0:1   1- 2  3    ¦

         ¦    Нихаев А.      0:2 0:1 *** 0:2   0- 5  0    ¦

         ¦    Фролов А.      1:1 1:0 2:0 ***   4- 1  7    ¦

         ¦                                                ¦

         ¦    Блиненков Н.   *** 0:2 1:0 0:1   1- 3  3    ¦

         ¦    Кузнецов Е.    2:0 *** 3:0 1:0   6- 0  9    ¦

         ¦    Нихаев А.      0:1 0:3 *** 0:2   0- 6  0    ¦

         ¦    Фролов А.      1:0 0:1 2:0 ***   3- 1  6    ¦

         ¦                                                ¦

         ¦    Блиненков Н.   *** 0:1 0:0 1:2   1- 3  1    ¦

         ¦    Кузнецов Е.    1:0 *** 1:0 1:1   3- 1  7    ¦

         ¦    Нихаев А.      0:0 0:1 *** 1:2   1- 3  1    ¦

         ¦    Фролов А.      2:1 1:1 2:1 ***   5- 3  7    ¦

         ¦                                                ¦

         ¦    Блиненков Н.   *** 0:1 2:1 2:1   4- 3  6    ¦

         ¦    Кузнецов Е.    1:0 *** 2:0 2:0   5- 0  9    ¦

         ¦    Нихаев А.      1:2 0:2 *** 1:1   2- 5  1    ¦

         ¦    Фролов А.      1:2 0:2 1:1 ***   2- 5  1    ¦

         ¦                                                ¦

         ¦    Блиненков Н.   *** 0:1 0:0 0:4   0- 5  1    ¦

         ¦    Кузнецов Е.    1:0 *** 1:0 0:3   2- 3  6    ¦

         ¦    Нихаев А.      0:0 0:1 *** 0:4   0- 5  1    ¦

         ¦    Фролов А.      4:0 3:0 4:0 ***  11- 0  9    ¦

         ¦                                                ¦

         ¦    Блиненков Н.   *** 1:2 0:3 1:1   2- 6  1    ¦

         ¦    Кузнецов Е.    2:1 *** 1:3 1:0   4- 4  6    ¦

         ¦    Нихаев А.      3:0 3:1 *** 3:0   9- 1  9    ¦

         ¦    Фролов А.      1:1 0:1 0:3 ***   1- 5  1    ¦

         ¦                                                ¦

         ¦    Блиненков Н.   *** 0:1 0:1 0:2   0- 4  0    ¦

         ¦    Кузнецов Е.    1:0 *** 1:1 1:2   3- 3  4    ¦

         ¦    Нихаев А.      1:0 1:1 *** 1:2   3- 3  4    ¦

         ¦    Фролов А.      2:0 2:1 2:1 ***   6- 2  9    ¦

         ¦================================================¦

         ¦                Г р у п п а  "F"                ¦

         ¦================================================¦

         ¦    м  Участники        В  Н  П  Зб - Пр  Оч    ¦

         ¦    ----------------------------------------    ¦

         ¦    1. ФЕДИЧКИН А.     16  6  2  41 - 20  54    ¦

         ¦    2. СМИРНОВ А.       6  8 10  28 - 31  26    ¦

         ¦    3. БЕЛЯЕВ И.        6  7 11  19 - 30  25    ¦

         ¦    4. ХАЛИДОВ В.       5  9 10  23 - 30  24    ¦

         ¦    ----------------------------------------    ¦

         ¦    Беляев И.      *** 2:1 1:1 1:0   4- 2  7    ¦

         ¦    Смирнов А.     1:2 *** 2:3 1:1   4- 6  1    ¦

         ¦    Федичкин А.    1:1 3:2 *** 2:1   6- 4  7    ¦

         ¦    Халидов В.     0:1 1:1 1:2 ***   2- 4  1    ¦

         ¦                                                ¦

         ¦    Беляев И.      *** 1:1 0:3 0:1   1- 5  1    ¦

         ¦    Смирнов А.     1:1 *** 0:3 0:1   1- 5  1    ¦

         ¦    Федичкин А.    3:0 3:0 *** 2:0   8- 0  9    ¦

         ¦    Халидов В.     1:0 1:0 0:2 ***   2- 2  6    ¦

         ¦                                                ¦

         ¦    Беляев И.      *** 0:3 0:1 0:0   0- 4  1    ¦

         ¦    Смирнов А.     3:0 *** 2:0 3:0   8- 0  9    ¦

         ¦    Федичкин А.    1:0 0:2 *** 1:0   2- 2  6    ¦

         ¦    Халидов В.     0:0 0:3 0:1 ***   0- 4  1    ¦

         ¦                                                ¦

         ¦    Беляев И.      *** 0:2 0:3 0:2   0- 7  0    ¦

         ¦    Смирнов А.     2:0 *** 0:1 2:2   4- 3  4    ¦

         ¦    Федичкин А.    3:0 1:0 *** 3:2   7- 2  9    ¦

         ¦    Халидов В.     2:0 2:2 2:3 ***   6- 5  4    ¦

         ¦                                                ¦

         ¦    Беляев И.      *** 0:1 0:1 1:1   1- 3  1    ¦

         ¦    Смирнов А.     1:0 *** 1:1 2:1   4- 2  7    ¦

         ¦    Федичкин А.    1:0 1:1 *** 2:1   4- 2  7    ¦

         ¦    Халидов В.     1:1 1:2 1:2 ***   3- 5  1    ¦

         ¦                                                ¦

         ¦    Беляев И.      *** 0:0 0:0 0:0   0- 0  3    ¦

         ¦    Смирнов А.     0:0 *** 0:0 0:0   0- 0  3    ¦

         ¦    Федичкин А.    0:0 0:0 *** 0:0   0- 0  3    ¦

         ¦    Халидов В.     0:0 0:0 0:0 ***   0- 0  3    ¦

         ¦                                                ¦

         ¦    Беляев И.      *** 3:1 3:2 2:0   8- 3  9    ¦

         ¦    Смирнов А.     1:3 *** 2:3 3:3   6- 9  1    ¦

         ¦    Федичкин А.    2:3 3:2 *** 2:1   7- 6  6    ¦

         ¦    Халидов В.     0:2 3:3 1:2 ***   4- 7  1    ¦

         ¦                                                ¦

         ¦    Беляев И.      *** 2:1 2:3 1:2   5- 6  3    ¦

         ¦    Смирнов А.     1:2 *** 0:2 0:2   1- 6  0    ¦

         ¦    Федичкин А.    3:2 2:0 *** 2:2   7- 4  7    ¦

         ¦    Халидов В.     2:1 2:0 2:2 ***   6- 3  7    ¦

         ¦================================================¦

         ¦                Г р у п п а  "G"                ¦

         ¦================================================¦

         ¦    м  Участники        В  Н  П  Зб - Пр  Оч    ¦

         ¦    ----------------------------------------    ¦

         ¦    1. ЗАЙЦЕВ Р.        8 12  4  24 - 20  36    ¦

         ¦    2. ГОЛОВИН Е.       6 12  6  19 - 19  30    ¦

         ¦    3. САВИНКОВ А.      5 14  5  29 - 29  29    ¦

         ¦    4. ПОКАЛОВ В.       5 10  9  20 - 24  25    ¦

         ¦    ----------------------------------------    ¦

         ¦    Головин Е.     *** 3:2 1:0 1:0   5- 2  9    ¦

         ¦    Савинков А.    2:3 *** 2:2 2:2   6- 7  2    ¦

         ¦    Зайцев Р.      0:1 2:2 *** 1:1   3- 4  2    ¦

         ¦    Покалов В.     0:1 2:2 1:1 ***   3- 4  2    ¦

         ¦                                                ¦

         ¦    Головин Е.     *** 0:0 0:1 0:0   0- 1  2    ¦

         ¦    Савинков А.    0:0 *** 0:1 0:0   0- 1  2    ¦

         ¦    Зайцев Р.      1:0 1:0 *** 1:0   3- 0  9    ¦

         ¦    Покалов В.     0:0 0:0 0:1 ***   0- 1  2    ¦

         ¦                                                ¦

         ¦    Головин Е.     *** 0:0 0:1 0:1   0- 2  1    ¦

         ¦    Савинков А.    0:0 *** 0:1 0:1   0- 2  1    ¦

         ¦    Зайцев Р.      1:0 1:0 *** 1:1   3- 1  7    ¦

         ¦    Покалов В.     1:0 1:0 1:1 ***   3- 1  7    ¦

         ¦                                                ¦

         ¦    Головин Е.     *** 1:1 0:0 0:1   1- 2  2    ¦

         ¦    Савинков А.    1:1 *** 1:1 1:2   3- 4  2    ¦

         ¦    Зайцев Р.      0:0 1:1 *** 0:1   1- 2  2    ¦

         ¦    Покалов В.     1:0 2:1 1:0 ***   4- 1  9    ¦

         ¦                                                ¦

         ¦    Головин Е.     *** 1:2 0:1 1:1   2- 4  1    ¦

         ¦    Савинков А.    2:1 *** 2:2 2:1   6- 4  7    ¦

         ¦    Зайцев Р.      1:0 2:2 *** 2:1   5- 3  7    ¦

         ¦    Покалов В.     1:1 1:2 1:2 ***   3- 5  1    ¦

         ¦                                                ¦

         ¦    Головин Е.     *** 0:0 0:0 0:0   0- 0  3    ¦

         ¦    Савинков А.    0:0 *** 0:0 0:0   0- 0  3    ¦

         ¦    Зайцев Р.      0:0 0:0 *** 0:0   0- 0  3    ¦

         ¦    Покалов В.     0:0 0:0 0:0 ***   0- 0  3    ¦

         ¦                                                ¦

         ¦    Головин Е.     *** 3:3 1:1 2:1   6- 5  5    ¦

         ¦    Савинков А.    3:3 *** 3:3 3:2   9- 8  5    ¦

         ¦    Зайцев Р.      1:1 3:3 *** 2:1   6- 5  5    ¦

         ¦    Покалов В.     1:2 2:3 1:2 ***   4- 7  0    ¦

         ¦                                                ¦

         ¦    Головин Е.     *** 1:1 2:1 2:1   5- 3  7    ¦

         ¦    Савинков А.    1:1 *** 2:1 2:1   5- 3  7    ¦

         ¦    Зайцев Р.      1:2 1:2 *** 1:1   3- 5  1    ¦

         ¦    Покалов В.     1:2 1:2 1:1 ***   3- 5  1    ¦

         ¦================================================¦

         ¦                Г р у п п а  "H"                ¦

         ¦================================================¦

         ¦    м  Участники        В  Н  П  Зб - Пр  Оч    ¦

         ¦    ----------------------------------------    ¦

         ¦    1. СИМАКОВ В.      15  7  2  35 - 17  52    ¦

         ¦    2. ШПИЛЬКО В.       9  4 11  24 - 22  31    ¦

         ¦    3. ТАТАРИНЦЕВ С.    6 10  8  19 - 25  28    ¦

         ¦    4. КЛЕПОНОСОВ А.    3  9 12  14 - 28  18    ¦

         ¦    ----------------------------------------    ¦

         ¦    Клепоносов А.  *** 1:1 1:0 1:2   3- 3  4    ¦

         ¦    Татаринцев С.  1:1 *** 1:0 1:2   3- 3  4    ¦

         ¦    Шпилько В.     0:1 0:1 *** 0:2   0- 4  0    ¦

         ¦    Симаков В.     2:1 2:1 2:0 ***   6- 2  9    ¦

         ¦                                                ¦

         ¦    Клепоносов А.  *** 0:0 0:2 1:1   1- 3  2    ¦

         ¦    Татаринцев С.  0:0 *** 0:2 1:1   1- 3  2    ¦

         ¦    Шпилько В.     2:0 2:0 *** 2:0   6- 0  9    ¦

         ¦    Симаков В.     1:1 1:1 0:2 ***   2- 4  2    ¦

         ¦                                                ¦

         ¦    Клепоносов А.  *** 1:1 1:3 0:1   2- 5  1    ¦

         ¦    Татаринцев С.  1:1 *** 1:3 1:2   3- 6  1    ¦

         ¦    Шпилько В.     3:1 3:1 *** 2:1   8- 3  9    ¦

         ¦    Симаков В.     1:0 2:1 1:2 ***   4- 3  6    ¦

         ¦                                                ¦

         ¦    Клепоносов А.  *** 1:1 2:1 1:2   4- 4  4    ¦

         ¦    Татаринцев С.  1:1 *** 2:1 1:2   4- 4  4    ¦

         ¦    Шпилько В.     1:2 1:2 *** 0:2   2- 6  0    ¦

         ¦    Симаков В.     2:1 2:1 2:0 ***   6- 2  9    ¦

         ¦                                                ¦

         ¦    Клепоносов А.  *** 2:0 1:1 0:1   3- 2  4    ¦

         ¦    Татаринцев С.  0:2 *** 0:2 0:3   0- 7  0    ¦

         ¦    Шпилько В.     1:1 2:0 *** 1:2   4- 3  4    ¦

         ¦    Симаков В.     1:0 3:0 2:1 ***   6- 1  9    ¦

         ¦                                                ¦

         ¦    Клепоносов А.  *** 0:0 0:0 0:0   0- 0  3    ¦

         ¦    Татаринцев С.  0:0 *** 0:0 0:0   0- 0  3    ¦

         ¦    Шпилько В.     0:0 0:0 *** 0:0   0- 0  3    ¦

         ¦    Симаков В.     0:0 0:0 0:0 ***   0- 0  3    ¦

         ¦                                                ¦

         ¦    Клепоносов А.  *** 0:2 0:1 1:3   1- 6  0    ¦

         ¦    Татаринцев С.  2:0 *** 1:0 1:1   4- 1  7    ¦

         ¦    Шпилько В.     1:0 0:1 *** 1:2   2- 3  3    ¦

         ¦    Симаков В.     3:1 1:1 2:1 ***   6- 3  7    ¦

         ¦                                                ¦

         ¦    Клепоносов А.  *** 0:2 0:1 0:2   0- 5  0    ¦

         ¦    Татаринцев С.  2:0 *** 1:0 1:1   4- 1  7    ¦

         ¦    Шпилько В.     1:0 0:1 *** 1:2   2- 3  3    ¦

         ¦    Симаков В.     2:0 1:1 2:1 ***   5- 2  7    ¦

       г=¦========T=======================================¦=¬

       ¦          ¦  1тур: 1ХХ,112,212   5тур: 212,1Х2,22Х  ¦

       ¦  Исходы  ¦  2тур: 122,111,21Х   6тур: 121,2Х2,11Х  ¦

       ¦  матчей  ¦  3тур: Х12,Х21,Х1Х   7тур: 1Х2,1Х2,112  ¦

       ¦          ¦  4тур: 121,11Х,Х2Х   8тур: 2ХХ,12Х,1Х2  ¦

       L==========¦=========================================-

*********************************************************************

г===================================================================¬

¦        В Т О Р О Й   Э Т А П   Л И Г И   Ч Е М П И О Н О В        ¦

¦================T================T================T================¦

¦  Группа "A2"   ¦  Группа "B2"   ¦  Группа "C2"   ¦  Группа "D2"   ¦

¦----------------+----------------+----------------+----------------¦

¦  Ливоненко С.  ¦  Горобец А.    ¦  Фролов А.     ¦  Кузнецов Е.   ¦

¦  Димитренко Ф. ¦  Харитонов А.  ¦  Смирнов А.    ¦  Федичкин А.   ¦

¦  Гуськов А.    ¦  Козлов А.     ¦  Зайцев Р.     ¦  Головин Е.    ¦

¦  Ульянов С.    ¦  Гадаршин Е.   ¦  Шпилько В.    ¦  Симаков В.    ¦

¦================¦================¦================¦================¦

¦ Из каждой группы в 3-й этап выходят участники, занявшие 1-2 места.¦

¦ ----------------------------------------------------------------- ¦

