История ЕВРОКЧР (Индивидуальных Лиг).

    Соревнования ЕВРОКЧР (Индивидуальной Лиги) проводились в нашем клубе уже 14 раз. Структура турнира и принципы прогнозирования за это время менялись. Первые 2 года матч между участниками строился на угадывании исходов, а с третьего сезона был осуществлен переход на правила цифрового прогнозирования КЧР. Первые 8 сезонов участники были разбиты на лиги, а с 9-го начал проводиться единый турнир, первые 9 лет проводился 1 сезон за год, а затем был осуществлен переход на игру 2-ух турниров за год.
 

Все победители ЕВРОКЧР (ИЛ по схеме КЧР), а также 2 и 3 призеры

 

2017 Весна: Сезон №13 открыта заявочная кампания...

2016 Осень: Владимир Остряков (Валентин Покалов, Шамиль Хайруллин)

2016 Весна: Сергей Бурцев (Воробьев Владимир, Дмитрий Чергинец)

2015 Осень: Дмитрий Чергинец (Сергей Бурцев, Игорь Швачий)

2015 Весна: Андрей Задорожный (Виктор Тищенко, Александр Бубнов)

2014 Осень: Вячеслав Соловьев (Евгений Соловьев, Александр Аносов)

2013-2014: Сергей Гурьянычев (Игорь Швачий, Евгений Соловьев)

2012-2013: Сергей Ульянов (Алексей Шалаев, Роман Старинский)

2011-2012: Виталий Пузырев (Сергей Ульянов, Сергей Остряков)

2010-2011: Линас Будрикас (Сергей Ульянов, Сергей Бурцев)

2009-2010: Сергей Тарасов (Андрей Сухоруков, Рим Даутов)

2008-2009: Андрей Козлов (Андрей Сухоруков, Анатолий Кулешов)

2007-2008: Владислав Ветошкин (Рим Даутов, Андрей Зеленский)

 

Победители ИЛ по схеме угадывания исходов

2006-2007: Андрей Зеленский (Александр Аносов, Александр Клепоносо)

2005-2006: Игорь Кузьмин (Сергей Ульянов, Валентин Покалов)

 

Все победители индивидуальной Высшей лиги:

 

2012-2013: Александр Батеенко

2011-2012: Сергей Баланков

2010-2011: Роман Старинский

2009-2010: Линас Будрикас

2008-2009: Сергей Бурцев

2007-2008: Валерий Герасимчук

2006-2007: Андрей Савинков

2005-2006: Рим Даутов

 

Все победители базовых лиг:

 

2012-2013: Лига А: Игорь Гейко

2010-2011: Лига А: Станислав Голубцев

2009-2010: Лига А: Александр Константинов

2008-2009: Лига А: Андрей Зеленский

2007-2008: Лига А: Виктор Шпилько, Лига В: Линас Будрикас

2006-2007: Лига А: Валерий Белаушкин

 

Индивидуальные Суперлиги

 

2005-2006:

 

 1. Кузьмин И.     34 21  2 11  80-58 65  =-+-=+-++-+++-+-++---++++--+++++++

 2. Ульянов С.     34 20  4 10  80-71 64  ++--+++=+--=+-+++++-+=+-+++-+-=+-+

 3. Покалов В.     34 19  5 10  78-57 62  -+-+---+++=+++++++++++=-++-=--==+-

 4. Черноталов С.  34 18  6 10  79-60 60  +-+-=++=--+++-+-+-+++===+++-++=+--

 5. Курсаков А.    34 18  5 11  81-64 59  ++++-+++-++=-=+=--++=+-+-+-+--=++-

 6. Пузырев В.     34 16  6 12  73-59 54  -++-++-==++=++++=+----+=-+--=+-+-+

 7. Аносов А.      34 16  5 13  82-67 53  +-++-+---+=-+----+++++==++-=-+=-++

 8. Ветошкин В.    34 16  3 15  69-73 51  --++=--+++=--++-++-++---+-+-+--++=

 9. Курсаков С.    34 15  5 14  63-59 50  -+++--++-+-++=----+---=-=+++-+=+=+

10. Машаков С.     34 14  7 13  68-72 49  =-+=+-+-+-+==++---++=-++---+-+=-+=

11. Рязанов Е.     34 15  3 16  74-73 48  ++-++-++---+-+-----+=+-=+++--+=-+-

12. Савинков А.    34 14  3 17  62-75 45  ++--------=--+-+=-+++-+-+-+++++-=-

13. Смирнов С.     34 11  7 16  58-70 40  ++-=+++-+++--==+=-+-=+==----------

14. Сергеев В.     34 11  7 16  68-82 40  --++++--==-==--+-+---+++--=++--=-=

15. Баланков С.    34 11  6 17  68-78 39  ----=+-+=-=+---++--+==-+--+++-+--=

16. Бородин О.     34  8  9 17  68-86 33  ++------=--=+=-+=---==-==++-=-+--+

17. Сергеев О.     34  9  4 21  61-78 31  ---++-+--=-------+----=+--=+++--+=

18. Лемешкин С.    34  8  5 21  56-86 29  ------+=++=--+==++------------++-=

 

2006-2007:

 

 1. Зеленский А.   34 20  6  8  64-39 66  =++++++-+==++-+-+++=+--+-=++-+-+=+

 2. Аносов А.      34 18  9  7  79-54 63  -+++=+-=+=+==++-+++-++--++-===+++=

 3. Клепоносов А.  34 16 12  6  62-45 60  -+===+=--+++=-=++++++++-+=+-====+=

 4. Усачев А.      34 18  4 12  68-46 58  ==-+-+---+-+-+=+++++++--+-=++--+++

 5. Покалов В.     34 16  8 10  60-37 56  -+=-++-++-+=++=--+++-++-+-=-====++

 6. Широков А.     34 15 10  9  58-40 55  +--+=+++=+-=-+==--+=++++=-+=-=+=+-

 7. Курсаков А.    34 16  5 13  65-49 53  -+++++-++=----=-++++=+++---+-=-=-+

 8. Кузьмин И.     34 16  5 13  64-56 53  --=-+-++--++=+--=+-+--++-+++=-+++=

 9. Калугин В.     34 17  1 16  74-61 52  +-+--++-+=----+++--+-+++-++-+-++--

10. Пузырев В.     34 15  7 12  68-65 52  =+-+=--++-===++++--++---+=+++---=+

11. Горюнович В.   34 14  6 14  68-67 48  ++-=--+=-+=++--+----+=+++=--+++--=

12. Козлов А.      34 14  6 14  57-60 48  +------+==--++-=+-++-+++-+++==--=+

13. Даутов Р.      34 12  9 13  59-67 45  =-++=-=-+=-=---==-+-+--++=-+++++-=

14. Саливанов Н.   34 12  6 16  66-72 42  +-=-+-+-+++==++-----==-+=+---++---

15. Белов Д.       34 12  4 18  60-68 40  ++=-=-+=--+-++-+-=----+--+---+-++-

16. Черноталов С.  34 10  4 20  54-81 34  -=+---+=-+-+=-++-=--------++++----

17. Гут М.         34  5  7 22 48-104 22  +--=+-----+---==--------+=--=-+-==

18. Мудрик В.      34  4  3 27  30-93 15  --==-+-+--=-+----+----------------

 

2007-2008:

 

                     и  в  н  п   раз   о                                      циф.

1.  Ветошкин В.      34 16  7 11 85 -67 55 ---+-+=+-=-+-+++++=+++-==-+-=-=+++  660 

2.  Даутов Р.        34 15  9 10 69 -65 54 +-=--==++==-+=-++++-=+=++++-=+-+--  661 

3.  Зеленский А.     34 16  6 12 81 -70 54 ++=---++-=+=+++-=-+-=++-++-+-++-=-  644 

4.  Воробьев В.      34 15  7 12 83 -75 52 +=+=+++=-++==-+--=+--=---+-+++--++  660 

5.  Усачев А.        34 14  8 12 79 -65 50 +++-+-=+=++=+-=--+=-+-+--=+-=-+-+=  658 

6.  Широков А.       34 13 10 11 74 -62 49 +-==+=-+-+-=--+=-==++-+-=++==++-+-  667 

7.  Клепоносов А.    34 14  7 13 90 -88 49 -+--=--++-=+=--==-+--=+=+-++++++-+  661 

8.  Аносов А.        34 14  7 13 86 -82 49 -=+-===---++-+-+-+--==+=++-++--+++  648 

9.  Пузырев В.       34 14  7 13 69 -72 49 -=+--=+-++--++=++-++-=-++=-=-++-=-  640 

10. Кузьмин И.       34 14  6 14 69 -79 48 +-+-==-=--==-++++--+--+++-+=+--+-+  643 

11. Козлов А.        34 14  5 15 69 -69 47 -+-++---+=+-=+--+++++-=+---=---++=  659 

12. Головин Е.       34 13  8 13 78 -70 47 ++-+==+-+=-====--+=--+---+--+-++++  647 

13. Покалов В.       34 14  4 16 62 -65 46 ---++-+++--=+-+-=--+==++---++++---  647 

14. Плетенкин А.     34 12 10 12 74 -78 46 -+-+-++==+=+=--+==--=+-+-=-=+-=+-+  645 

15. Машаков С.       34 12  8 14 67 -78 44 ++++-=-=-++----+=-=+===-+++=-+----  632 

16. Кочетков В.      34 10 11 13 67 -74 41 ---+=++-+=-=--+====+++===-+-----=+  631 

17. Филимонов Д.     34 11  4 19 67 -86 37 +-+-=+----+=++=--------+-=++--++--  626 

18. Савинков А.      34  9  8 17 69 -93 35 -==++=--+--==+-=++-++---=----+--=-  627 

 

2008-2009:

 

                     и  в  н  п   раз   о                                      циф.

1.  Козлов А.        34 20  1 13 85 -76 61 ++--+-+--+-++++-++++++++++---+-=--  600 

2.  Сухоруков А.     34 18  6 10 98 -73 60 -=+-+==+=++-+-++-+--+=+-++++=+-++-  619 

3.  Кулешов А.       34 17  5 12 107-106 56 +-+-=+++-=---++-++-+=--+=+-+=+++-+  598 

4.  Клепоносов А.    34 16  7 11 85 -87 55 --++=+-+-++++-+-=+++--+--+=+===-=+  623 

5.  Пузырёв В.       34 16  7 11 86 -75 55 ++-==+--+-=--+-++-++=+++=-+++==-+-  612 

6.  Усачев А.        34 15  7 12 80 -76 52 -+=+--++=+=++-==+--+=+-+---+-+=-++  609 

7.  Герасимчук В.    34 15  7 12 82 -74 52 --+++---+-+++++=++=-==--+-=-=+-+=+  592 

8.  Даутов Р.        34 14  5 15 88 -78 47 +-+=+------++--=+--+=++-+-+-+-++==  602 

9.  Тарасов А.       34 12 11 11 83 -77 47 =+-+=++-+==--+=++==---=-++=-+-=-+=  598 

10. Покалов В.       34 13  7 14 72 -80 46 -+-+-+=+-=+--+-+=++-==-+=-+-+-=-+-  589 

11. Дерябин Ю.       34 13  6 15 76 -83 45 =-=--++++++++-+--=-==++------=+--+  580 

12. Ульянов С.       34 12  8 14 90 -89 44 +--=+++--==++-==--=---++-+=--+=+-+  581 

13. Ветошкин В.      34 11 11 12 89 -88 44 -=+==---++++-+-=-++-=+==+-=+-==--=  577 

14. Машаков  С.      34 12  7 15 89 -89 43 +--===-++-=++-+=----++=+-+---=-++-  596 

15. Головин Е.       34 12  6 16 75 -91 42 =-+=+=--+=---+---++++-=-+++-+----=  598 

16. Широков А.       34 11  8 15 69 -67 41 -+=--=+++----+-+=--==----+=++-+==+  620 

17. Решетнёв Е.      34 10  7 17 80 -100 37 =+-=---+-==----+--++==-+---++=++--  577 

18. Воробьёв В.      34  7  8 19 69 -94 29 ++==--+-------=-=-=----==-++--=++-  601 

 

2009-2010:

 

                     и  в  н  п   раз   о                                      циф.

1.  Тарасов С.       34 20  4 10 102 -77 64  +-+++==+++--+-++=++-+++-+-+-++=-+-  601  2

2.  Сухоруков А.     34 18  7  9 81 -69 61   ---+=-=+++--+==+=++--++++-+++++==   617  1

3.  Даутов Р.        34 17  7 10 93 -75 58   +=+=-++++-+++--=-++++--+=-=--+=+=+  606  3

4.  Шпилько В.       34 15 10  9 95 -74 55   -=-=+=+-+--+=-++==-+++--=+=+=+=+++  567  42

5.  Кулешов А.       34 17  3 14 100 -106 54 --++=+-++-+++---+-==+---++-+-++-++  584  15

6.  Ульянов С.       34 15  6 13 86 -83 51   -++--=-+-++=-++-+=-+-+=+==-++-+-+-  603  6

7.  Широков А.       34 15  6 13 78 -70 51   ++-=+-=+---+==++-+--+++==++----+-+  602  8

8.  Пузырев В.       34 15  6 13 91 -88 51   ++-+--==+++=+=++--+--=++-=---+++--  588  16

9.  Бурцев С.Е.      34 13 11 10 105 -92 50  =+-++=--++-====-+=-=+==--+=+++-++-  585  20

10. Покалов В.       34 13  6 15 80 -80 45   =+--+-+=---=-+--+==+++++-+---+=-+-  603  5

11. Герасимчук В.    34 14  3 17 85 -100 45  --++=-+--+-+---+=+-+-+-+++-=---++-  573  26

12. Тарасов А.       34 14  1 19 84 -90 43   -+++-=++--+-++------+---+-+++--+--  568  34

13. Головин Е.       34 10 12 12 82 -77 42   ---=++==-=++-+====++-=-=+-+=----=+  603  7

14. Дерябин Ю.       34 12  6 16 79 -94 42   -+---+=-++---+==-------+=-++++=+=+  569  39

15. Козлов А.        34 12  5 17 85 -90 41   --+--++--=+++-+-+=+--=++==-------+  573  31

16. Машаков  С.      34 11  7 16 75 -96 40   +--=---+-+=-++=++=-+--+---==+-=--+  574  27

17. Клепоносов А.    34 10  7 17 90 -101 37  +-+-++--+-=-=-=--=+-+----=+=+-+--=  580  21

18. Шипицын А.       34  9  5 20 83 -112 32  +++=--=------=-+-=+--++---+-=-+---  585  13

 

2010-2011:

                     и  в  н  п   раз   о                                      циф.

1.  Будрикас Л.      34 20  6  8 109 -76 66 -=++++=+=+++=+-++---++++-+=--=++++  583

2.  Ульянов С.       34 17  9  8 94 -72 60 -==+=-++++--===-++=+++-++++==-+-++  593

3.  Бурцев С.Е.      34 17  7 10 101 -92 58 +=+--+=-=--+--=-++++=+=-+-+++++++=  552

4.  Покалов В.       34 17  5 12 80 -77 56 +++++=-=-+-++-++-+--=---+--==+++++  572

5.  Головин Е.       34 16  4 14 86 -84 52 -+-++=++==-+-+---=-+--++++-+++-+--  579

6.  Широков А.       34 15  7 12 88 -84 52 -=-+-+-++=+++==-++--+++-=+-=+-+=--  567

7.  Кулешов А.       34 16  4 14 108 -111 52 +--++--+-=--=++=--++--+-+++-++-+=+  557

8.  Герасимчук В.    34 14  8 12 90 -86 50 -=++=++=+++++++====---++--+-=-----  533

9.  Остряков В.      34 13  9 12 101 -97 48 -=+--+=+==+-=-++=+-+-+-=--++=++=--  555

10. Тарасов С.       34 14  5 15 87 -84 47 ==+-+-+---+=+++-=++--+=---+++----+  554

11. Пузырев В.       34 12  8 14 83 -92 44 -=++=+-=--=-+=-=+-+-++-++--++=--=-  554

12. Сухоруков А.     34 11  9 14 84 -83 42 +---=--=-=++++-+==++--=---+=-+-=+=  559

13. Шпилько В.       34 12  6 16 89 -85 42 +-=--++-+-=--+-=--++++=+--=-++---=  558

14. Дерябин Ю.       34 12  5 17 81 -101 41 +-=-+-+-++--=--+=-+--+-+-----=+++=  549

15. Тарасов А.       34 12  5 17 85 -106 41 ++-=-+---+-----+==-+--=-++++--+=-+  543

16. Даутов Р.        34 11  7 16 71 -89 40 =+==+---+=--=-+=----+-++=+-+--+-+-  530

17. Козлов А.        34  9  8 17 77 -84 35 -=----=---+=-=+=-++++-==-+-----=++  570

18. Шалаев А.        34 10  4 20 80 -91 34 +=----+++-++--=-+---+---++---=-=--  570

 

2011-2012:

                     и  в  н  п   раз   о                                          циф.

1.  Пузырев В.       38 20  8 10 103 -89 68 +=++-+-+++-+=-=-+-=++++++=++-+=-=++--=  662

2.  Ульянов С.       38 20  5 13 109 -95 65 +-++-==+-++++--+-+++++-+=---=+++-+-+=-  634

3.  Остряков В.      38 18 10 10 123 -90 64 ==-++-==-+-++++=+-++---+=+-+++=+=-+==+  612

4.  Бурцев С.Е.      38 19  7 12 113 -101 64 +=+-=--+++---++--+--+=++++=+++===+--++  585

5.  Герасимчук В.    38 19  5 14 104 -99 62 +++++=+---++---+++-+-=-++-+++=-+==-+--  603

6.  Покалов В.       38 17  9 12 105 -87 60 =+-+-=+-=+=++-+-++=---+---+++++=+===-+  652

7.  Тарасов А.       38 17  9 12 110 -95 60 +=-=-=++++--+++-+-+-+==-+==--+-+==++-+  614

8.  Кулешов А.       38 17  8 13 105 -100 59 +=+=+-+++---+++=--=-+=+-++-+--+=+--=+=  636

9.  Дерябин Ю.       38 15  8 15 91 -90 53 ---+++---++--=-+-+-+=---++==-+===+=+++  613

10. Милахина Т.      38 14  9 15 108 -105 51 --+=-=-++++-+=+=++=---=-=+--+---=+++=-  641

11. Шалаев А.        38 14  8 16 92 -92 50 -----++==-++-=+-===++=++--+-+---+-=+-+  643

12. Сухоруков А.     38 13 10 15 88 -99 49 ==--+-==-+--===+=-+=-+++--++--+--=+++-  626

13. Старинский Р.    38 14  6 18 105 -110 48 -++-+-=-=----+-+--++++--++===+=---+--+  613

14. Белаушкин В.     38 14  6 18 105 -108 48 +--+--+---=-+=--+=-++=---+++--=++=--++  599

15. Широков А.       38 14  5 19 80 -102 47 -=---+--+-++=-+-=-++-+++--+---=+=++---  634

16. Воробьёв В.      38 14  5 19 93 -108 47 -++--+-++=++-+=-=+----+=---=+++-----+-  620

17. Шпилько В.       38 14  5 19 92 -102 47 --+-=++=+---=+-+-+--++---+--+-=-++=-+-  603

18. Тарасов С.       38 12  8 18 85 -108 44 -+-=++--=-++-=-+--+-=--+=+-=+-=---+=-+  587

19. Будрикас Л.      38 11  8 19 92 -106 41 ++-++=++--+-=-=++-=----=-------++=-==-  615

20. Клепоносов А.    38 10  9 19 90 -107 39 ==+-+----=-+=--=-+-=-++-+-+--==+---=+-  610

 

2012-2013:

                     и  в  н  п   раз   о                                      циф.

1.  Ульянов С.       34 21  5  8 83 -55 68 +++-=-+++-+++++++-=+==-+--+++-++=+  691

2.  Шалаев А.        34 19  9  6 90 -54 66 ++=====+++++=+---++++++-+=-++-+=+=  691

3.  Старинский Р.    34 19  7  8 102 -72 64 -=++=+-+-++++++++-=+-=-+-=-+++++==  667

4.  Пузырев В.       34 19  6  9 72 -64 63 -+-=+-+--==+=+=+++++--+++++-++-=++  672

5.  Шпилько В.       34 17 10  7 86 -63 61 +=+===+-=+=--++-+=+=+-+-+=++-+=+++  693

6.  Бурцев С.Е.      34 16 12  6 95 -65 60 +=-==+=--++==+==++=-++-++++-+++===  684

7.  Герасимчук В.    34 15 10  9 84 -69 55 ---==+=++-=++-=+-++=+-+-+++-+=+===  660

8.  Баланков С.      34 14  9 11 76 -66 51 +--=-=++-+++=++=++=+-+---=+-=--+==  661

9.  Широков А.       34 14  5 15 70 -69 47 ==-+---++--++-+++++-=--+-++-=-+=--  680

10. Покалов В.       34 13  6 15 67 -75 45 --++-==-++--+-=+-+-+-=+++-+---==-+  666

11. Остряков В.      34 11  9 14 78 -79 42 --=-+++-++=-=+--==--==+-+-++=-+-=-  659

12. Аносов А.        34 13  3 18 80 -82 42 +-+-+-=+++-=+--=---++-++---+-+----  657

13. Милахина Т.      34 11  5 18 79 -87 38 =++---+-+-+-----+-++=+---=-+-+=--=  656

14. Тарасов А.       34  9  9 16 81 -102 36 =++=+--+==---+-==-----+--=--=+=-++  597

15. Белаушкин В.     34  8 11 15 60 -95 35 ==+=+=-=--=-=-=--+---+-+=+-+-+-==-  567

16. Андреев А.       34  9  5 20 69 -92 32 +---++=---=-------+-+=+-++---=--+=  631

17. Гоголев Ю.       34  8  6 20 70 -92 30 -=-+-+-=---+--++----==-+=--+=--+--  614

18. Тарасов С.       34  3  7 24 48 -109 16 -+-+-=--------=-----=+------=--===  570

 

2013-2014:

Чемпион             Гурьянычев С.

Финалист            Швачий И.

Полуфиналист        Соловьев Е.

Полуфиналист        Татаринцев С.

Четвертьфиналист    Шевцов Э.

Четвертьфиналист    Беляев И. 

Четвертьфиналист    Шалаев А. 

Четвертьфиналист    Усачев А. 

 

2014. Осень.

Финал:

 

М Команда В Н П Мячи Баллы О Статистика
1 Слава (Соловьев В.) 4 0 1 17-8=9 80-74 12 ++++=++-++
2 Арабелла (Соловьев Е.) 4 0 1 12-9=3 79-75 12 +++=+-++++
3 Енисей (Аносов А.) 2 1 2 13-10=3 79-73 7 +=-+++=+--
4 Брайтон (Воробьев В.) 2 0 3 9-12=-3 82-79 6 ++-++--++-
5 Северная Пальмира (Харитонов А.) 2 0 3 12-16=-4 74-83 6 ++-+-+---+
6 Баррикады (Бурцев С.) 0 1 4 10-18=-8 76-86 1 +=+-+-=---

 

2015. Весна.

Финал:

 

М Команда В Н П Мячи Баллы О Статистика
1 Задорожный А. 3 1 1 16-9=7 81-66 10 ++=++=+-++
2 Тищенко В. 3 1 1 15-11=4 78-74 10 ==--+=+++-
3 Бубнов А. 3 0 2 13-13=0 80-79 9 ++++=+-+-+
4 Киселев Р. 2 1 2 18-15=3 82-78 7 =-+++=-++-
5 Чусов А. 1 1 3 10-17=-7 63-81 4 -++-+=---+
6 Пузырев В. 1 0 4 7-14=-7 73-79 3 ++-==-+---

 

2015. Осень.

Финал:

 

М Команда В Н П Мячи Баллы О Статистика
1 Чергинец Д. 7 3 0 35-19=16 180-167 24 +=++++==++
2 Бурцев С. 5 1 4 29-23=6 174-166 16 +++=---++-
3 Швачий И. 4 3 3 30-25=5 171-169 15 -=+-++=-=+
4 Гейко И. 4 2 4 26-26=0 175-177 14 -+-=+-++-=
5 Шевцов Э. 3 4 3 28-28=0 163-154 13 +--+-=+===
6 Покалов В. 0 1 9 14-41=-27 156-186 1 -----=----

 

2016. Весна.

Финал:

М Команда В Н П Мячи Баллы О Статистика
1 Бурцев С. 6 2 2 29-21=8 202-188 20 =-++=+++-+
2 Воробьев В. 6 1 3 29-20=9 202-192 19 +-++=++-+-
3 Чергинец Д. 6 1 3 32-26=6 189-194 19 +---=+++++
4 Пузырев В. 4 1 5 21-23=-2 191-190 13 -+++=---+-
5 Караванская М. 3 1 6 18-29=-11 186-199 10 =+--+--+--
6 Федичкин А. 2 0 8 19-29=-10 189-196 6 -+-------+

 

Полные итоги, начиная с сезона 2014-2015: http://pred.su/il_history.php

 

 

Индивидуальные Высшие лиги:
 

2005-2006:

 

 1. Даутов Р.      34 23  3  8  94-55 72  +=+--+++++==+++-+-+++++-+++++--+-+

 2. Клепоносов А.  34 20  6  8  84-53 66  +-+++--+=++--=+-+=++++===+++-++-++

 3. Шипицын А.     34 19  6  9  99-66 63  +-+++-=-+-++--++++=+-=++-+==+-+++=

 4. Белов Д.       34 17  7 10  96-59 58  +++===++=--+++-++-+--+++===-++--+-

 5. Решетнев Е.    34 17  3 14  87-72 54  ++-+=+-+++--+--++------+=--=++++++

 6. Степанянц А.   34 16  6 12  79-68 54  -+++-+++=+=--++++++--++=-==--+--=-

 7. Белаушкин В.   34 17  3 14  82-79 54  ++-+++++==+--+-+-++=---++--++---+-

 8. Герасимчук В.  34 15  7 12  80-68 52  --+-+---++-==+++=+++-+--====-++++-

 9. Куров О.       34 15  5 14  87-86 50  =++--+----+=+++--++=+-=+=---+-+++-

10. Косенков А.    34 16  1 17  73-81 49  -+----+++--+---+-+=-++++-+++-++---

11. Тарасов А.     34 14  4 16  78-81 46  -=--++-+---=+--+---++-++=+++---+=+

12. Дерябин Ю.     34 14  4 16  73-83 46  --++-++-+--+==+--+----+-=++++--+-=

13. Харитонов А.   34 13  6 15  75-83 45  ++-=-----=++-+=+---++=-+=-+=--++-+

14. Филимонов Д.   34 13  6 15  71-93 45  -=--+-+-+=-++---==-++---+++=-++-=+

15. Головин Е.     34 13  4 17  74-81 43  ==+---+-----+---+++-+++-+=---++-=+

16. Чусов А.       34 14  1 19  77-88 43  ---+-+-+-++-++=-+--++---+---++---+

17. Паршков С.     34  6  3 25 63-108 21  =--++----=+----------+-----=+--+--

18. Луньков Г.     34  5  3 26  30-98 18  =---+==--+++--+-------------------

 

2006-2007:

 

 1. Савинков А.    34 21  4  9  83-63 67  ++---++=++=+++++--+-++-+=-+++=++-+

 2. Головин Е.     34 18  6 10  74-55 60  ++=+=+-+++++=-----++=-+-==++++-++-

 3. Ветошкин В.    34 18  6 10  79-62 60  ++=-++----=+-+-=+++-=-+=-=++++++++

 4. Кочетков В.    34 17  7 10  77-67 58  -+-+=+=++-=+=++-++=-+++-=-+-=+-++-

 5. Грицанюк А.    34 17  6 11  83-73 57  +-+++=+-++=++-=++++----==+-=++---+

 6. Герасимчук В.  34 17  6 11  70-62 57  -+++-=++=++=----=+-++++=-=--++-+++

 7. Баланков С.    34 17  6 11  77-73 57  ++--=-+-+---++==+++++++++--===-+-+

 8. Степанянц А.   34 18  2 14  85-67 56  +-+-+-+---+-+-+--+++=-++-+=+--++++

 9. Сухоруков А.   34 16  4 14  71-66 52  --+++==+---+=+-++----+++-+++=-+-+-

10. Терентьев Г.   34 13  8 13  79-75 47  -+-+=+=-=-==++++-+-+=--=+=--+-+--+

11. Плетенкин А.   34 14  4 16  73-65 46  -+--+--+=--+=+----+++++-==+-+-+-+-

12. Базаров А.     34 13  6 15  74-89 45  -+=+--=-=-+=-+-++--+--+-==-+-+++-+

13. Гребенюк Н.    34 12  5 17  75-82 41  =-=-+--+-++-=-+-+++-=--++--=-+--+-

14. Корякин А.     34 12  5 17  71-83 41  --=-++-+-++-+--==+-+-+-=++-+=-----

15. Решетнев Е.    34 11  5 18  72-84 38  +-=--==+++---=++----++-+=++-------

16. Горобец А.     34  9  9 16  66-78 36  =--+----++-=-=+=+-=-=+--==---=+-++

17. Соловьев В.    34  7  5 22  64-94 26  +-+---+--+=---+----+----=-==-=-+--

18. Шипицын А.     34  6  6 22  71-106 24  --++-+==----=--+-------===+---+---

 

 

2007-2008:

 

1.  Герасимчук В.    34 20  4 10 90 -74 64 +++-+=+=+=+--+++--+++=--++--+++++-  652 

2.  Ульянов С.       34 20  3 11 86 -67 63 -+-++--+++=+++++++++--+++--+--=-=+  661 

3.  Кулешов А.       34 18  3 13 93 -88 57 --=+-+-+++=---++-+++++++--+--+=-++  653 

4.  Курсаков А.      34 15 10  9 73 -62 55 =-+++-++===+=+--+-++=+-+=-+-=+-==+  663 

5.  Назукин Д.       34 16  7 11 88 -62 55 ++=+-=+-=++--+++=+-+=-+=+---+-+=+-  652 

6.  Сухоруков А.     34 16  6 12 83 -70 54 -+-+=++++=--++++-+++-=+-=---++==--  666 

7.  Решетнев Е.      34 16  6 12 93 -80 54 ++-=---+---+=++-+-+=-+-==++++++=-+  657 

8.  Тарасов А.       34 16  6 12 71 -74 54 +-+-=+-+=-=-+--+-++=+==+--+++++-+-  649 

9.  Баланков С.      34 14  7 13 83 -75 49 -+==+++-=+--=++-=---++--=+-++-++=-  654 

10. Прохоров А.      34 13  6 15 89 -82 45 ++--+++--=-+++--+=--+=--=+++---=-=  643 

11. Дерябин Ю.       34 13  6 15 66 -75 45 +--++---+-=+==+----+-=+=+-++-+=+--  642 

12. Чусов А.         34 12  8 14 79 -84 44 +-+--+-==+=+=--+=-+-==-+-+---++-=+  636 

13. Бондарь Ю.       34 11 10 13 72 -83 43 --+=--++-==-+=-+++--==+--+===-=-++  641 

14. Белаушкин В.     34 12  6 16 78 -90 42 -+--++---+==----+=++=--+=--=+--+++  630 

15. Чистяков А.      34 13  1 20 76 -91 40 ---+-+--+-++--+-+----=-++-++-+-+--  625 

16. Чусова М.        34 10  7 17 80 -101 37 =-+=--+---+-=--+-+--====-++-+--++-  627 

17. Грицанюк А.      34  9  6 19 68 -86 33 --+-+-+==-+==---=---+=+-++-------+  627 

18. Корякин А.       34  7  8 19 74 -98 29 ++=----=-=-+=----+----+--+=+--==-=  614 

 

2008-2009:

 

1.  Бурцев С.Е.      34 24  1  9 114 -77 73 +++-+--++++++----+=+++++++++++++--  602 

2.  Тарасов С.       34 21  3 10 98 -66 66 +-++---+++-++=++-+++=+++-++-=-+++-  614 

3.  Широков А.-II    34 19  1 14 92 -74 58 ++-+--+=--+-++-++++-+-+--+-++--+++  620 

4.  Белов Д.         34 17  5 12 92 -84 56 -=++++=--=-++=+-++++--+++-=----+++  616 

5.  Стручков В.      34 17  2 15 86 -95 53 ++--+++-=++----++-+-=+-++++--++---  591 

6.  Кочетков В.      34 15  7 12 85 -82 52 -+-+-++-+=+-=-+++++-=+-+=-=+-=-=-+  620 

7.  Шпилько В.       34 14  7 13 89 -84 49 +-+-+++=+=-=--+=-+=+-=+-=-++-+-+--  559 

8.  Шевченко С.      34 13  9 12 91 -91 48 +-==+=-===-=+=-++-+---++=-+-+-+-++  603 

9.  Шипицын А.       34 13  7 14 85 -86 46 -=-+++-+-===+-++=--+--++---++-=-=+  604 

10. Сенута Д.        34 14  4 16 92 -98 46 +-+--+-+-++=-++---=++---+=-+--++=-  544 

11. Гоголев Ю.       34 12  9 13 88 -91 45 -+==--+=++--++---=-++=+-+==-+=-=+-  590 

12. Покалов В.-II    34 13  5 16 83 -82 44 -+++-+++--+-----=-=-++--=+=+=+--+-  589 

